สถานการณ์แผ่นดินไหวเฝ้าระวัง05 ก.ย. 55 10:45 TAIWAN REGION 23° 57' 36'' N 122° 23' 24'' E 4.5 30
05 ก.ย. 55 07:35 PHILIPPINE ISLANDS REGION 11° 36' 00'' N 126° 43' 12'' E 5.2 60
05 ก.ย. 55 03:00 TAIWAN REGION 22° 13' 12'' N 121° 07' 12'' E 5.1 10
05 ก.ย. 55 01:39 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 4° 52' 48'' N 96° 01' 48'' E 4.7 11
04 ก.ย. 55 22:11 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 39' 36'' N 126° 49' 12'' E 5.6 10
04 ก.ย. 55 16:58 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 30' 00'' N 126° 52' 48'' E 5.4 36
04 ก.ย. 55 13:58 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 36' 36'' N 126° 46' 48'' E 5.5 36
04 ก.ย. 55 13:55 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 40' 12'' N 126° 58' 48'' E 5.1 40
04 ก.ย. 55 07:50 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 24' 00'' N 126° 51' 00'' E 5.4 10
04 ก.ย. 55 05:27 JAVA, INDONESIA 7° 19' 48'' S 106° 07' 48'' E 4.7 60
04 ก.ย. 55 02:52 MINDANAO, PHILIPPINES 7° 55' 48'' N 125° 50' 24'' E 4.8 40
04 ก.ย. 55 02:44 MINDANAO, PHILIPPINES 7° 58' 12'' N 125° 06' 36'' E 5.6 12
03 ก.ย. 55 18:43 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION 6° 54' 00'' N 94° 46' 12'' E 4.6 10
03 ก.ย. 55 13:49 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES 6° 34' 12'' N 123° 52' 48'' E 5.5 40
03 ก.ย. 55 10:11 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 19' 48'' N 126° 16' 48'' E 5.0 62
03 ก.ย. 55 09:14 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 23' 24'' N 126° 25' 48'' E 5.2 30
03 ก.ย. 55 05:55 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 52' 48'' N 126° 41' 24'' E 4.8 10
03 ก.ย. 55 01:54 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 39' 36'' N 126° 54' 36'' E 4.7 5
03 ก.ย. 55 00:53 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 53' 24'' N 126° 42' 00'' E 4.9 56
02 ก.ย. 55 22:18 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 25' 12'' N 127° 13' 48'' E 4.7 60
02 ก.ย. 55 21:42 PHILIPPINE ISLANDS REGION 11° 18' 00'' N 126° 42' 36'' E 5.4 47
02 ก.ย. 55 14:32 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 20' 24'' N 126° 30' 00'' E 4.8 45
02 ก.ย. 55 01:06 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 52' 48'' N 126° 56' 24'' E 4.6 40
01 ก.ย. 55 19:27 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 22' 48'' N 126° 58' 48'' E 4.9 10
01 ก.ย. 55 17:54 ประเทศพม่า 19° 57' 36'' N 97° 59' 24'' E 3.6 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
01 ก.ย. 55 15:13 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 24' 00'' N 126° 57' 00'' E 5.0 40
01 ก.ย. 55 12:52 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 31' 12'' N 126° 48' 00'' E 4.9 40
01 ก.ย. 55 08:20 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 34' 12'' N 126° 51' 36'' E 5.4 30
01 ก.ย. 55 07:25 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 16' 12'' N 126° 29' 24'' E 5.2 60
01 ก.ย. 55 06:37 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 22' 12'' N 126° 46' 48'' E 5.7 40
01 ก.ย. 55 05:01 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 58' 48'' N 126° 52' 12'' E 5.1 47
01 ก.ย. 55 04:22 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 34' 48'' N 126° 43' 48'' E 4.9 45
01 ก.ย. 55 03:26 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 49' 12'' N 126° 54' 36'' E 5.0 10
31 ส.ค. 55 23:55 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 59' 24'' N 126° 42' 00'' E 5.0 60
31 ส.ค. 55 22:24 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 32' 24'' N 126° 58' 48'' E 4.9 10
31 ส.ค. 55 21:59 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 27' 00'' N 126° 52' 12'' E 5.0 10
31 ส.ค. 55 20:40 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 27' 00'' N 126° 55' 48'' E 5.3 60
31 ส.ค. 55 19:47 PHILIPPINE ISLANDS REGION 10° 51' 36'' N 126° 40' 48'' E 7.8 20
31 ส.ค. 55 12:52 GUANGDONG, CHINA 23° 41' 24'' N 114° 23' 24'' E 4.4 13
31 ส.ค. 55 10:39 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 4° 58' 48'' N 93° 54' 00'' E 4.1 10
31 ส.ค. 55 02:00 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA 7° 58' 12'' S 128° 36' 00'' E 5.0 85
31 ส.ค. 55 02:00 TIMOR SEA 8° 10' 12'' S 128° 41' 24'' E 4.8 60
30 ส.ค. 55 20:16 หมู่เกาะอันดามัน 13° 52' 48'' N 95° 06' 00'' E 4.2 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
29 ส.ค. 55 21:24 TAIWAN REGION 22° 58' 48'' N 121° 27' 36'' E 4.2 21
29 ส.ค. 55 09:19 ประเทศพม่า 20° 45' 00'' N 97° 52' 48'' E 2.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
28 ส.ค. 55 22:51 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 4° 27' 36'' N 92° 58' 12'' E 5.3 10
28 ส.ค. 55 18:36 MOLUCCA SEA 2° 12' 36'' N 126° 56' 24'' E 4.6 90
28 ส.ค. 55 07:00 NORTH INDIAN OCEAN 1° 15' 36'' N 91° 26' 24'' E 4.8 10
28 ส.ค. 55 01:49 ประเทศพม่า 21° 03' 00'' N 100° 04' 12'' E 2.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
28 ส.ค. 55 00:54 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 3° 39' 00'' N 126° 47' 24'' E 5.1 40
27 ส.ค. 55 19:05 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION 10° 16' 12'' N 92° 46' 48'' E 5.0 48
27 ส.ค. 55 11:28 LUZON, PHILIPPINES 18° 46' 48'' N 120° 18' 36'' E 4.7 51
27 ส.ค. 55 10:47 MOLUCCA SEA 2° 13' 48'' N 126° 50' 24'' E 5.0 82
27 ส.ค. 55 06:06 HALMAHERA, INDONESIA 2° 43' 12'' N 128° 52' 12'' E 5.0 48
27 ส.ค. 55 06:06 HALMAHERA, INDONESIA 2° 43' 12'' N 128° 55' 48'' E 5.0 40
26 ส.ค. 55 22:05 MOLUCCA SEA 2° 14' 24'' N 126° 52' 12'' E 6.6 80
26 ส.ค. 55 19:02 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 5° 48' 00'' S 103° 38' 24'' E 4.5 50
26 ส.ค. 55 19:02 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 6° 02' 24'' S 103° 22' 48'' E 4.6 36
25 ส.ค. 55 06:03 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 3° 32' 24'' S 101° 31' 12'' E 4.8 60
25 ส.ค. 55 04:49 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 3° 05' 24'' N 93° 48' 36'' E 4.7 29
25 ส.ค. 55 04:26 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 19° 10' 12'' N 99° 38' 24'' E 1.5 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
24 ส.ค. 55 23:55 MOLUCCA SEA 1° 30' 00'' N 126° 52' 48'' E 4.2 25
24 ส.ค. 55 21:42 อ.พาน จ.เชียงราย 19° 44' 24'' N 99° 49' 12'' E 2.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
24 ส.ค. 55 14:42 SULAWESI, INDONESIA 1° 15' 00'' S 120° 03' 00'' E 4.6 2
23 ส.ค. 55 01:38 SOUTH OF JAVA, INDONESIA 9° 46' 48'' S 106° 48' 36'' E 4.5 10
23 ส.ค. 55 01:24 SERAM, INDONESIA 3° 49' 12'' S 127° 34' 48'' E 4.7 38
23 ส.ค. 55 01:10 ประเทศพม่า 20° 34' 48'' N 98° 40' 12'' E 3.3 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
22 ส.ค. 55 07:12 ประเทศพม่า 20° 33' 00'' N 96° 00' 00'' E 3.6 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
22 ส.ค. 55 00:51 SOUTH INDIAN OCEAN 0° 09' 36'' N 91° 58' 48'' E 5.0 14
22 ส.ค. 55 00:51 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 0° 07' 48'' N 92° 01' 48'' E 4.9 10
22 ส.ค. 55 00:51 SOUTH INDIAN OCEAN 0° 08' 24'' N 91° 58' 48'' E 5.0 2
21 ส.ค. 55 10:09 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 4° 48' 00'' S 102° 55' 48'' E 5.5 74
21 ส.ค. 55 07:17 HALMAHERA, INDONESIA 2° 34' 48'' N 128° 55' 12'' E 4.2 48
21 ส.ค. 55 04:45 HALMAHERA, INDONESIA 2° 43' 12'' N 129° 03' 36'' E 4.8 40
20 ส.ค. 55 18:18 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 3° 20' 24'' N 92° 54' 00'' E 4.9 22
20 ส.ค. 55 08:01 MOLUCCA SEA 0° 48' 36'' N 126° 18' 00'' E 4.5 60
19 ส.ค. 55 16:24 ASSAM, INDIA 26° 39' 36'' N 92° 36' 00'' E 5.0 40
19 ส.ค. 55 14:23 KEPULAUAN SULA, INDONESIA 2° 24' 36'' S 125° 00' 00'' E 5.0 30
19 ส.ค. 55 08:57 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA 5° 09' 00'' N 94° 46' 12'' E 5.2 40
19 ส.ค. 55 06:03 ประเทศพม่า 20° 28' 12'' N 97° 45' 36'' E 2.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
19 ส.ค. 55 00:16 SIMEULUE, INDONESIA 2° 10' 12'' N 96° 18' 36'' E 4.4 43
18 ส.ค. 55 22:31 HALMAHERA, INDONESIA 2° 39' 36'' N 128° 44' 24'' E 5.6 40
18 ส.ค. 55 16:58 SULAWESI, INDONESIA 1° 04' 12'' S 119° 58' 12'' E 4.9 5
18 ส.ค. 55 16:15 ประเทศพม่า 20° 34' 12'' N 97° 55' 48'' E 3.0 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
18 ส.ค. 55 15:58 SUMBA REGION, INDONESIA 9° 25' 48'' S 120° 41' 24'' E 4.8 40
18 ส.ค. 55 14:45 SULAWESI, INDONESIA 1° 18' 36'' S 120° 00' 00'' E 4.7 10
18 ส.ค. 55 11:02 ประเทศพม่า 20° 19' 48'' N 98° 03' 00'' E 4.6 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
18 ส.ค. 55 03:34 ประเทศพม่า 20° 21' 00'' N 98° 01' 48'' E 4.0 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
18 ส.ค. 55 03:20 TAIWAN 23° 22' 48'' N 121° 35' 24'' E 4.9 20
17 ส.ค. 55 13:19 ประเทศพม่า 16° 22' 48'' N 97° 52' 12'' E 4.9 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
17 ส.ค. 55 04:02 BANDA SEA 6° 11' 24'' S 123° 15' 00'' E 4.6 15
17 ส.ค. 55 00:41 TAIWAN 24° 04' 12'' N 121° 31' 48'' E 4.4 22
16 ส.ค. 55 09:56 ประเทศพม่า 19° 36' 36'' N 97° 36' 00'' E 2.6 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
15 ส.ค. 55 07:24 TAIWAN 23° 45' 00'' N 121° 28' 48'' E 4.1 10
14 ส.ค. 55 18:22 ประเทศพม่า 20° 32' 24'' N 98° 54' 36'' E 3.8 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
14 ส.ค. 55 17:55 TAIWAN 24° 00' 00'' N 121° 40' 12'' E 5.1 20
14 ส.ค. 55 09:06 TAIWAN REGION 23° 57' 36'' N 122° 33' 36'' E 4.8 30
14 ส.ค. 55 08:23 ประเทศพม่า 19° 05' 24'' N 97° 45' 36'' E 2.7 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
14 ส.ค. 55 04:12 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 2° 49' 48'' N 92° 05' 24'' E 4.7 20
13 ส.ค. 55 05:55 HALMAHERA, INDONESIA 1° 26' 24'' N 127° 04' 12'' E 4.3 60
13 ส.ค. 55 04:46 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA 2° 28' 48'' N 91° 24' 36'' E 4.3 15
11 ส.ค. 55 13:29 RYUKYU ISLANDS, JAPAN 25° 03' 36'' N 126° 44' 24'' E 4.8 30
11 ส.ค. 55 04:04 MOLUCCA SEA 1° 56' 24'' N 126° 29' 24'' E 4.7 49
10 ส.ค. 55 11:41 NIAS REGION, INDONESIA 1° 55' 12'' N 96° 57' 36'' E 5.2 20
10 ส.ค. 55 09:19 HALMAHERA, INDONESIA 1° 24' 00'' N 127° 00' 36'' E 5.0 80
10 ส.ค. 55 08:01 อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 18° 11' 24'' N 101° 00' 00'' E 3.1 สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
09 ส.ค. 55 08:55 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 4° 54' 00'' S 103° 01' 12'' E 4.5 64
08 ส.ค. 55 02:20 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA 3° 37' 48'' N 126° 42' 00'' E 4.8 80
07 ส.ค. 55 21:32 SOUTH OF JAVA, INDONESIA 9° 10' 12'' S 112° 19' 12'' E 4.7 73
เวลาไทย ริกเตอร์ กิโลเมตร
Update !
เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วิเคราะห์ภาพดาวเทียม
แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ข้อมูล AWS
NWP Model NWP Model
GIS GIS
News !
เตือนภัย เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ เส้นทางเดินพายุ
รายงานแผ่นดินไหว รายงานแผ่นดินไหว
พยากรณ์อากาศประจำวัน ประจำวันที่ 6 กันยายน 2555
ลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา 04:00 น.
หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศลาวได้เคลื่อนตามแนวร่องมรสุม โดยจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคกลางของประเทศไทยในระยะต่อไป ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา และภูเก็ต ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 6-7 กันยายน 2555 อนึ่ง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและ ทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ชาวเรือควรเพิ่ม
ความระมัดระวังในการเดินเรือในระยะ 1-2 วันนี้
พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้.
ภาคเหนือ
มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
บริเวณจังหวัดตาก กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์
อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
เชียงราย สภาพอากาศปัจจุบัน ณ เวลา 07:00 น.
24.5 °C
จุดน้ำค้าง 23.2°C
ความชื้นสัมพัทธ์ 92 %
ลม ลมสงบ
เมฆ มีเมฆเป็นส่วนมาก
ทัศนวิสัย 12.0 กม.
ความกดอากาศ 1008.8 hPa
ฝน 3 ชม. 1.8 มม.
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้ 06:05 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ 18:32 น.
อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ 32.5°C
อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ 24.0°C
ฝนสะสมวันนี้ 6.1 มม.
ศูนย์ ปภ.เขต15 เชียงราย
